О грузах, доставляемых ТГК «Прогресс М-04М» на МКС
Сегодня утром с космодрома Байконур к Международной космической станции стартовал российский транспортный грузовой корабль «Прогресс М-04М». Он должен доставить на станцию, где несут вахту россияне М.Сураев, О.Котов, американцы Д.Уильямс, Т.Кример и японец С.Нагучи около 2,6 т грузов. Стыковка ТГК «Прогресс М-04» с МКС запланирована на 07.26 мск 5 февраля с.г. ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ, ДОСТАВЛЯЕМЫХ КОРАБЛЁМ "ПРОГРЕСС М-04М"
| Топливо в баках системы дозаправки | 871 кг |
| В баллонах средств подачи кислорода (СрПК): | |
| • воздух | 21 кг |
| • кислород | 28 кг |
| Вода в баках системы «Родник» | 363 кг |
| Топливо в КДУ для нужд МКС | 250 кг |
| Грузы, доставляемые в герметичном отсеке (суммарная масса – 1153 кг ): | |
| Оборудование для систем: | |
| • обеспечения газового состава (СОГС) | 1 кг |
| • водообеспечения (СВО) | 45 кг |
| • обеспечения теплового режима (СОТР) | 27 кг |
| • управления бортовой аппаратурой (СУБА) | 22 кг |
| • управления движением и навигации (СУДН) | 3 кг |
| • бортовой информационно-телеметрической (БИТС2-12) | 2 кг |
| • электропитания (СЭП) | 77 кг |
| Средства технического обслуживания и ремонта (СТОР) | 6 кг |
| Средства санитарно-гигиенического обеспечения | 32 кг |
| Контейнеры с рационами питания, свежие продукты | 133 кг |
| Медицинское оборудование, бельё, средства личной гигиены и профилактики | 96 кг |
| Оборудование для ФГБ «Заря» | 17 кг |
| Оборудование для МИМ2 «Поиск» | 4 кг |
| Оборудование для научных исследований | 72 кг |
| Бортдокументация, посылки для экипажа, видеофотоаппаратура | 29 кг |
| Оборудование для российских членов экипажа | 91 кг |
| Оборудование для американского сегмента, в том числе продукты питания, средства обеспечения жизнедеятельности экипажа, медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения, профилактики воздействия невесомости | 496 кг |
| Суммарная масса всех доставляемых грузов | 2686 кг |
Пресс-службы Роскосмоса и ЦУП
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
